Cluster U004

Most Recent Common Ancestor(s): N/A

Shared Segment Details

Individual Chromosome Start Position End Position Shared cM Shared SNPs
Leonard 21 14669931 29495146 31.2 2754
Leonard 21 14670124 28790923 29.8 878
Leonard 21 15285592 32220058 30.0 9984
Leonard 21 15285592 24224714 19.3 5504
Leonard 21 15867560 30957972 28.3 934
Leonard 21 16817938 29899760 24.9 818
Leonard 21 16884154 30973268 25.3 851
Leonard 21 16916111 24479740 15.1 1
Leonard 21 16916111 29482488 24.2 1
Leonard 21 16916111 27906690 20.3 1
Leonard 21 16916111 28643428 22.5 1
Leonard 21 16916111 23270643 14.0 1
Leonard 21 16916111 23288672 14.1 1
Leonard 21 16958897 28643428 22.4 1
Leonard 21 16958897 29482488 24.1 1
Leonard 21 16958897 29482488 24.1 1
Leonard 21 16958897 29482488 24.1 1
Leonard 21 16958897 27468740 19.2 1
Leonard 21 17591602 29683463 23.2 2316
Leonard 21 18896071 30552036 20.7 2137
Leonard 21 18925059 29683463 20.1 2448
Leonard 21 18936854 29683463 20.0 1972
Leonard 21 21386251 28712418 12.6 1626
Leonard 21 22896615 29482488 10.8 790
View
DNA Tools
01Gedmatch 02DNApainter 03AncestryDNA 04FamilyTreeDNA
Research
01FamilySearch 02My Heritage 03Archive.Org 04ECPP 05Access Gen 06GDAT
Dev Tools
01DataGrip 02Adobe CS 03VSC Editor 04Leaflet JS 05FamilyTree JS 06FontAwesome 07A2 Hosting 08Pedigree Thief