Cluster G015
Shared Segment Details
| Individual | Chromosome | Start Position | End Position | Shared cM | Shared SNPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard | 7 | 28668780 | 43905193 | 20.5 | 2738 |
| Leonard | 7 | 28708864 | 44145539 | 20.8 | 2887 |
| Leonard | 7 | 37501378 | 75218716 | 29.9 | 3994 |
| Leonard | 7 | 43222995 | 75212812 | 22.9 | 3196 |
| Leonard | 7 | 43276428 | 82516932 | 32.1 | 4156 |
| Leonard | 7 | 43288484 | 82835999 | 32.5 | 2966 |
| Leonard | 7 | 43288484 | 83986207 | 33.8 | 4488 |
| Leonard | 7 | 43325451 | 89118409 | 36.4 | 4817 |
| Leonard | 7 | 43325451 | 84309621 | 34.0 | 4728 |
| Leonard | 7 | 43350189 | 87138645 | 35.1 | 4795 |
| Leonard | 7 | 43350189 | 89690753 | 36.9 | 4903 |
| Leonard | 7 | 43350189 | 87139316 | 35.1 | 3259 |
| Leonard | 7 | 43350189 | 82414933 | 31.9 | 4121 |
| Leonard | 7 | 43350189 | 68913353 | 16.7 | 2564 |
| Leonard | 7 | 43356791 | 87091592 | 35.1 | 1567 |
| Leonard | 7 | 43356791 | 72399120 | 20.4 | 1007 |
| Leonard | 7 | 43365014 | 87139316 | 35.1 | 4589 |
| Leonard | 7 | 43365014 | 75415801 | 22.9 | 3817 |
| Leonard | 7 | 43989377 | 79772027 | 27.4 | 4293 |
| Leonard | 7 | 44177412 | 80060495 | 27.5 | 3768 |
| Leonard | 7 | 44231216 | 72399120 | 19.3 | 966 |
| Leonard | 7 | 44466729 | 80150594 | 27.1 | 3595 |
| Leonard | 7 | 44466729 | 80150594 | 27.1 | 3595 |
| Leonard | 7 | 44964910 | 79772027 | 25.8 | 3603 |
| Leonard | 7 | 45522265 | 72399120 | 17.4 | 3222 |
| Leonard | 7 | 45523448 | 87174066 | 32.2 | 4492 |
| Leonard | 7 | 45523448 | 89118409 | 33.4 | 4927 |
| Leonard | 7 | 45527612 | 75946763 | 20.5 | 2801 |
| Leonard | 7 | 45984645 | 83819515 | 30.0 | 4099 |
| Leonard | 7 | 47939661 | 82088388 | 26.0 | 3478 |
| Leonard | 7 | 48244414 | 89338128 | 31.0 | 4320 |
| Leonard | 7 | 49632646 | 71386614 | 12.5 | 2032 |
| Leonard | 7 | 50768087 | 89338128 | 28.3 | 3934 |
| Leonard | 7 | 52859106 | 86079467 | 24.2 | 3378 |
| Leonard | 7 | 55340022 | 86079467 | 22.8 | 1870 |
| Leonard | 7 | 56118293 | 87169702 | 22.7 | 1111 |
| Leonard | 7 | 57380615 | 87138532 | 22.1 | 2863 |
| Leonard | 7 | 65665056 | 87139316 | 20.7 | 2524 |
| Leonard | 7 | 66908992 | 88737192 | 21.1 | 2656 |
| Leonard | 7 | 67590850 | 87178626 | 19.6 | 2634 |
| Leonard | 7 | 69658160 | 75388355 | 6.6 | 1920 |
| Leonard | 7 | 77818152 | 107440451 | 28.6 | 3837 |
| Leonard | 7 | 84890498 | 107443386 | 19.7 | 3030 |
| Leonard | 7 | 84988303 | 107443386 | 19.7 | 1048 |
| Leonard | 7 | 85004375 | 107440451 | 19.7 | 2733 |
| Leonard | 7 | 85004375 | 107443386 | 19.7 | 3340 |
| Leonard | 7 | 85711326 | 107446180 | 19.4 | 1938 |
| Leonard | 7 | 85901134 | 107443386 | 19.4 | 2986 |
| Leonard | 7 | 85901134 | 107472138 | 19.4 | 2841 |
| Leonard | 7 | 85901134 | 107443386 | 19.4 | 3416 |
| Leonard | 7 | 85904474 | 107443386 | 19.4 | 1017 |
| Leonard | 7 | 85952083 | 107443386 | 19.4 | 3413 |
| Leonard | 7 | 85952083 | 107440451 | 19.4 | 2815 |
| Leonard | 7 | 85952083 | 107605412 | 19.5 | 2852 |
| Leonard | 7 | 93009475 | 107580839 | 14.4 | 1909 |
| Leonard | 7 | 93013606 | 107423254 | 14.2 | 1867 |
| Leonard | 7 | 93452850 | 107440451 | 13.7 | 1896 |

